第六届新丝路中国少儿模特大赛烟台赛区决赛成绩公布
幼儿组
名次 选手名字 决赛 复赛 初赛 总分
1 王俊凯 9.57 9.50 9.64 9.57
2 刘宸宇 9.50 9.37 9.02 9.30
3 邹宜霖 9.36 9.32 9.16 9.28
4 于子尚 9.38 9.30 9.14 9.273
5 王婧菲 9.02 9.37 9.42 9.27
6 于辰雨 9.40 9.17 9.00 9.19
6 毕馨允 9.04 9.27 9.26 9.19
7 姜静文 9.25 9.10 9.18 9.176
8 牛逸欣 9.03 9.10 9.32 9.15
9 黄琰雯 9.01 9.17 9.08 9.08
10 郑智豪 8.97 9.15 9.02 9.04
儿童组
名次 选手名字 决赛 复赛 初赛 总分
1 于田鸿瑞 9.50 9.45 9.58 9.51
2 黄子桐 9.32 9.38 9.66 9.45
3 焦天琪 9.27 9.38 9.60 9.41
4 毕铭涵 9.34 9.35 9.52 9.403
5 姜民宇 9.42 9.23 9.50 9.383
5 薛文博 9.33 9.42 9.40 9.383
6 于文杰 9.30 9.43 9.32 9.35
7 于恩懿 9.35 9.40 9.28 9.343
8 夏子凡 9.32 9.33 9375 9.341
9 刘怡瑶 9.37 9.27 9.34 9.326
10 孙浩毓 9.24 9.20 9.52 9.32
11 陈珏彤 9.31 9.28 9.34 9.31
12 夏菲 9.45 9.17 9.26 9.293
13 傅晨耕 9.33 9.18 9.34 9.283
14 周昱豪 9.18 9.25 9.375 9.26
15 欧昭莹 9.15 9.23 9.28 9.22
16 初其鑀 9.20 9.15 9.28 9.21
17 王悦僮 9.25 9.12 9.18 9.183
17 张小骞 9.23 9.22 9.10 9.183
18 刘子豪 9.12 9.23 9.18 9.17
19 王镜璞 9.06 9.15 9.28 9.16
20 张伊妮 9.10 9.15 9.20 9.15
21 孙子涵 9.07 9.17 9.14 9.12
22 程相燕 9.07 9.15 9.125 9.11
23 肖宇涵 8.91 9.10 9.30 9.10
24 姜莹 9.05 9.07 9.125 9.08
25 辛怡诺 9.02 9.13 9.075 9.07
学龄组
名次 选手名字 决赛 复赛 初赛 总分
1 李馨怡 9.72 9.55 9.65 9.64
2 王思嘉 9.51 9.38 9.55 9.48
3 李昂 9.46 9.33 9.625 9.471
4 刘苏怡 9.42 9.48 9.425 9.441
5 林静忆 9.45 9.62 9.225 9.431
6 姜雅琴 9.40 9.38 9.37 9.383
7 靳久渊 9.50 9.28 9.35 9.376
8 张媛媛 9.05 9.575 9.47 9.375
9 衣纬晨 9.18 9.45 9.35 9.32
10 刘畅 9.45 9.22 9.25 9.306
11 仲曼琳 9.39 9.15 9.30 9.28
12 孙浩凯 9.19 9.37 9.275 9.278
13 王睿琦 9.11 9.22 9.475 9.268
14 孙羽 9.11 9.38 9.25 9.246
15 刘佳玮 9.11 9.30 9.20 9.203
16 位时宜 9.12 9.25 9.125 9.165
17 于汶卉 9.02 9.18 9.25 9.15
18 杨祉滢 9.05 9.12 9.25 9.14
19 辛好 9.09 9.15 9.125 9.121
20 刘舒靖 9.04 9.15 9.10 9.096
少儿组
名次 选手名字 决赛 复赛 初赛 总分
1 门辰宇 9.47 9.58 9.60 9.55
2 于乃琳 9.44 9.60 9.425 9.488
3 赵宇涵 9.48 9.40 9.475 9.451
4 李梦瑶 9.43 9.40 9.325 9.385
5 黄靖翊 9.40 9.33 9.35 9.36
6 刘玉俐 9.18 9.40 9.475 9.35
7 刘玉伶 9.15 9.38 9.50 9.34
8 徐东蕾 9.21 9.40 9.375 9.328
9 徐鲁豫 9.30 9.45 9.125 9.291
10 李新源 9.04 9.28 9.30 9.206
11 崔蓬雨 9.13 9.17 9.275 9.191
12 王韬丞 9.04 9.20 9.25 9.163
13 孙玮 9.03 9.20 9.075 9.101
14 孙冰研 8.97 9.17 9.10 9.080
15 唐国徽 8.93 9.15 9.075 9.051
少年组
名次 选手名字 决赛 复赛 初赛 总分
1 高子媛 9.42 9.63 9.625 9.558
2 傅思涵 9.49 9.48 9.525 9.498
3 梁雯瑄 9.34 9.38 9.45 9.39
4 王亚琳 9.31 9.30 9.30 9.303
5 王雪欣 9.21 9.27 9.40 9.293
决赛获奖名单:
金奖20人 邹宜霖 王俊凯 刘宸宇 于田鸿瑞 黄子桐 毕铭涵
于恩懿 刘怡瑶 焦天琪 薛文博 林静忆 王思嘉 李馨怡 刘苏怡 李昂 赵宇涵 于乃琳 门辰宇 高子媛 傅思涵
单项奖12人 最佳上镜奖 陈珏彤 姜民宇
最佳形体奖 黄靖翊 孙浩毓
最佳表现奖 靳久渊 夏菲
最佳可爱奖 于子尚 夏子凡
最佳活力奖 姜雅琴 于文杰
最佳潜质奖 刘畅 李梦瑶
银奖24人 毕馨允 王婧菲 于辰雨 傅晨耕 欧昭莹 刘子豪
王悦僮 初其鑀 张小骞 周昱豪 刘佳玮 徐鲁豫衣纬晨 孙浩凯 仲曼琳 位时宜 张媛媛 王睿琦 孙羽 徐东蕾 刘玉俐 刘玉伶
梁雯瑄 王亚琳
铜奖22人 黄琰雯 姜静文 郑智豪 牛逸欣 孙子涵 王镜璞
肖宇涵 姜莹 程相燕 辛怡诺 张伊妮 杨祉滢 辛好 刘舒靖 于汶卉 王韬丞 孙玮 李新源 崔蓬雨 孙冰研 唐国徽 王雪欣